Baghouse Bag Iffiltra Kollettur tat-Trab Industrijali
Il-kollettur tat-trab tal-borża tad-drapp tal-polz tas-serje HMC huwa kollettur tat-trab tal-borża tat-tip wieħed.Jadotta borża tal-filtru ċirkolari, sistema ta 'ventilazzjoni ta' l-arja awtonoma b'mod ta 'tindif ta' rmied ta 'injezzjoni tal-polz, li għandha vantaġġi ta' effiċjenza għolja ta 'tneħħija tat-trab, effett tajjeb ta' tindif ta 'rmied, reżistenza baxxa ta' tħaddim, ħajja twila ta 'servizz tal-borża tal-filtru, manutenzjoni sempliċi u tħaddim stabbli, eċċ.
Meta l-gass tat-trab jidħol fil-kollettur tat-trab tal-borża tad-drapp mis-sistema indotta mill-arja, minħabba t-tnaqqis tal-veloċità tar-riħ, il-partiċelli tat-trab bi proporzjon kbir joqgħodu fid-delu tal-irmied, u t-trab eħfef jiddependi fuq l-induzzjoni tal-arja biex tilħaq il-wiċċ tal-borża tal-filtru għat-tneħħija tat-trab.Il-borża tal-filtru tal-kollettur tat-trab ġeneralment tuża feltru tal-labra bħala t-trasportatur tal-filtru, u l-eżattezza tal-filtrazzjoni tista 'tilħaq <1um.It-trab huwa mblukkat fuq il-wiċċ mill-borża tal-filtru, u l-gass tat-trab huwa ppurifikat permezz tal-borża tal-filtru.Biż-żieda taż-żmien, aktar u aktar trab jiġi ffiltrat fuq il-wiċċ tal-borża tal-filtru, għalhekk ir-reżistenza tal-borża tal-filtru tiżdied gradwalment.Sabiex il-kollettur tat-trab jaħdem b'mod normali, meta r-reżistenza titla 'għal medda limitata, il-kontrollur tal-polz elettroniku joħroġ struzzjonijiet biex issegwi l-ordni.Is-sekwenza tqanqal kull valv ta 'kontroll biex tiftaħ il-valv tal-polz, u l-arja kkompressata fil-borża tal-ħażna tal-gass tal-kollettur tat-trab tiġi sprejjata fil-borża tal-filtru korrispondenti minn kull toqba tal-injezzjoni tal-pajp tal-injezzjoni.Il-borża tal-filtru tespandi malajr taħt l-azzjoni inversa istantanja tal-fluss tal-arja, li tagħmel it-trab imwaħħal mal-wiċċ tal-borża tal-filtru jaqa 'u jagħmel il-borża tal-filtru tikseb l-aktar effett oriġinali ta' filtrazzjoni tal-permeabilità tal-arja.It-trab imnaddaf jaqa 'fil-hopper tal-irmied u joħroġ mill-ġisem permezz tas-sistema tat-tneħħija tal-irmied biex jitlesta l-proċess kollu tat-tindif u l-filtrazzjoni tal-irmied.
Parametri Tekniċi tal-Għażla tat-Tagħmir:
Mudell tat-Tagħmir | HMC-24 | HMC-32 | HMC-36 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | |
Żona ta' Filtrazzjoni Totali m² | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 64 | |
Veloċità tal-Filtrazzjoni m³/min | 1.0-2.0 | ||||||
Volum ta 'l-Arja m³/h | 1200-2400 | 1500-3000 | 1800-3600 | 2400-4800 | 3000-6000 | 3840-7680 | |
Kwantità ta 'Filtru Bag | 24 | 32 | 36 | 48 | 64 | 80 | |
Speċifikazzjoni u Materjal tal-Filtru Bag | 130 * 2000mm | ||||||
Konċentrazzjoni tat-Trab tal-Ħruġ tal-Arja mg/m³ | ≤30 | ||||||
Beard Pressjoni Negattiva Pa | 5000 | ||||||
Tagħmir Running Reżistenza Pa | 800-1200 | ||||||
Pressjoni ta 'l-injezzjoni Mpa | 0.4-0.6 | ||||||
Elettromanjetiċi | Speċifikazzjoni | DMF-Z-25(G1") | |||||
Kwantità | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Mudell ta' Fann ta' Abbozz Indott | 4-72-2.8A | 4-72-3.2A | 4-72-3.6A | 4-72-3.6A | 4-72-4A | 4-72-4.5A | |
Qawwa tal-Mutur | 1.5kw | 2.20kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
Mudell tat-Tagħmir: HMC- 160B Pulse Cloth Bag Kollettur tat-Trab
Qasam ta 'Applikazzjoni: Tneħħija tat-trab ta' grinder magħqud, magna tal-kanal, magna tat-tħin u qtugħ.
Mudell tat-Tagħmir | HMC-96 | HMC-100 | HMC-120 | HMC-160 | HMC-200 | HMC-240 | |
Żona ta' Filtrazzjoni Totali m² | 77 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | |
Veloċità tal-Filtrazzjoni m³/min | 1.0-2.0 | ||||||
Volum ta 'l-Arja m³/h | 4620-9240 | 4800-9600 | 5760-11520 | 7680-15360 | 9600-19200 | 11520-23040 | |
Kwantità ta 'Filtru Bag | 96 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
Speċifikazzjoni u Materjal tal-Filtru Bag | 130 * 2000mm | ||||||
Konċentrazzjoni tat-Trab tal-Ħruġ tal-Arja mg/m³ | ≤30 | ||||||
Beard Pressjoni Negattiva Pa | 5000 | ||||||
Tagħmir Running Reżistenza Pa | 800-1200 | ||||||
Pressjoni ta 'l-injezzjoni Mpa | 0.4-0.6 | ||||||
Elettromanjetiċi | Speċifikazzjoni | DMF-Z-25(G1") | |||||
Kwantità | 12 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | |
Mudell ta' Fann ta' Abbozz Indott | 4-72-4.5A | 4-72-4.5A | 4-72-5A | 4-72-5A | 4-68-8C | 4-68-6.3C | |
Qawwa tal-Mutur | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
Applikazzjoni
Ippakkjar u Tbaħħir